logo

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB : 200.000 Đ

Video hướng dẫn nạp tiền lấy số cực đơn giản

Số Chuẩn 3 Miền - sản phẩm công nghệ Nhật Bản. Kết hợp sức người, máy móc và tinh hoa toán học Nhật Bản. Chúng tôi đưa ra dự đoán kết quả xổ số với độ chuẩn xác cực cao, lên đến 98%.

Tiêu chí hoạt động của Số Chuẩn 3 Miền:

nullHoạt động vì cộng đồng, làm giàu đơn giản và hiệu quả

nullChi phí thấp, hiệu quả cao, uy tín và chuyên nghiệp

nullBình ổn giá bất chấp bão giá

nullChất lượng, độ chuẩn xác cao (98%)

Trước khi mua số, hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc kĩ các thông tin liên quan tới chúng tôi, bao gồm cả các câu hỏi thường gặp ở trang chủ.

null Hệ thống chấp nhận thanh toán Thẻ Điện Thoại (Viettel, Mobifone, Vinaphone). Thẻ được phép cộng dồn.

null Lưu lịch sử nạp thẻ, tra cứu tiện lợi dễ dàng.

null Nhận số ngay sau khi nạp đủ thẻ.

Giàu sang - Thịnh Vượng đang đợi bạn. Ngay hôm nay, Ngay bây giờ, chỉ từ 200.000 bạn sẽ trải nghiệm tuyệt vời cùng Số Chuẩn 3 Miền với những bộ số tiên đoán bởi công nghệ Nhật Bản, độ chuẩn xác cao.

Nếu bạn nghi ngờ, hoặc thử từ gói nhỏ, hoặc tìm hiểu kĩ trước khi sử dụng

Thắng lớn mỗi ngày cùng Số Chuẩn 3 Miền

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Đề đầu đuôi miền Bắc
Ngày Đề đầu đuôi miền Bắc Kết quả Theo (người)
23/12/2024 Click vào lấy số ngay 68 người
22/12/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 1 95 người
21/12/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5 30 người
20/12/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 4 98 người
19/12/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Trúng 32 76 người
18/12/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Trúng 70 56 người
17/12/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Trúng 73 50 người
16/12/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 2 43 người
15/12/2024 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0 40 người
14/12/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8 72 người
13/12/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 6 96 người
12/12/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2 54 người
11/12/2024 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7 35 người
10/12/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0 72 người
09/12/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8 39 người
08/12/2024 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Trúng 56 60 người
07/12/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Trúng 74 23 người
06/12/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1 92 người
05/12/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Trượt 89 người
04/12/2024 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Trúng 86 20 người
03/12/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 4 60 người
02/12/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Trượt 48 người
01/12/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5 67 người
30/11/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6 46 người
29/11/2024 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Trượt 84 người
28/11/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Trúng 30 64 người
27/11/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Trúng 65 28 người
26/11/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 6 58 người
25/11/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Trượt 85 người
24/11/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Trúng 30 73 người
23/11/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0 52 người
22/11/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1 68 người
21/11/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Trượt 22 người
20/11/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 3 80 người
19/11/2024 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Trượt 76 người
18/11/2024 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3 29 người
17/11/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5 53 người
16/11/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Trúng 92 63 người
15/11/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 3 90 người
14/11/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0 52 người
13/11/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Trúng 76 68 người
12/11/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Trúng 96 98 người
11/11/2024 Đầu: 0 - Đuôi: 8 Trúng 08 63 người
10/11/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Trúng 67 37 người
09/11/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Trúng 13 94 người
08/11/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Trúng 43 62 người
07/11/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 1 50 người
06/11/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Trượt 30 người
05/11/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Trúng 26 74 người
04/11/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 7 96 người
03/11/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 7 47 người
02/11/2024 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7 82 người
01/11/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Trúng 93 53 người
31/10/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Trúng 65 98 người
30/10/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 9 21 người
29/10/2024 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Trúng 58 62 người
28/10/2024 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7 82 người
27/10/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Trúng 19 35 người
26/10/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 9 97 người
25/10/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 1 93 người
24/10/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Trúng 15 78 người
23/10/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Trượt 81 người
22/10/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 3 42 người
21/10/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3 85 người
20/10/2024 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 5 96 người
19/10/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Trượt 20 người
18/10/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Trúng 72 39 người
17/10/2024 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Trúng 09 75 người
16/10/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5 24 người
15/10/2024 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9 50 người
14/10/2024 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Trúng 03 23 người
13/10/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 6 51 người
12/10/2024 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3 71 người
11/10/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6 100 người
10/10/2024 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 5 64 người
09/10/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9 86 người
08/10/2024 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0 25 người
07/10/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9 68 người
06/10/2024 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 5 95 người
05/10/2024 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 8 69 người
04/10/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4 22 người
03/10/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4 28 người
02/10/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Trúng 63 38 người
01/10/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 7 55 người
30/09/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 4 85 người
29/09/2024 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Trúng 86 82 người
28/09/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 1 75 người
27/09/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Trúng 18 26 người
26/09/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 2 34 người
25/09/2024 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Trúng 86 86 người
24/09/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 4 33 người
23/09/2024 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8 21 người
22/09/2024 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Trúng 89 96 người
21/09/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 1 86 người
20/09/2024 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Trượt 59 người
19/09/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Trúng 98 73 người
18/09/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 9 88 người
17/09/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Trúng 35 40 người
16/09/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Trúng 99 49 người
15/09/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 3 44 người
14/09/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 3 97 người
13/09/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 2 37 người
12/09/2024 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Trúng 59 50 người
11/09/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Trúng 97 30 người
10/09/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Trúng 94 64 người
09/09/2024 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Trúng 51 32 người
08/09/2024 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Trúng 09 63 người
07/09/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 6 20 người
06/09/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2 49 người
05/09/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 9 59 người
04/09/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Trúng 35 81 người
03/09/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1 50 người
02/09/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Trúng 98 83 người
01/09/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Trúng 25 47 người
31/08/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 1 64 người
30/08/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 9 82 người
29/08/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Trúng 42 93 người
28/08/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Trúng 23 49 người
27/08/2024 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 8 85 người
26/08/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Trúng 26 65 người
25/08/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Trúng 74 43 người
24/08/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6 70 người
23/08/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Trúng 65 54 người
22/08/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7 62 người
21/08/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8 54 người
20/08/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 4 73 người
19/08/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Trúng 25 64 người
18/08/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Trúng 24 35 người
17/08/2024 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Trúng 06 67 người
16/08/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Trúng 27 88 người
15/08/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 4 78 người
14/08/2024 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 0 34 người
13/08/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Trúng 22 45 người
12/08/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 2 83 người
11/08/2024 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Trúng 80 27 người
10/08/2024 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 0 97 người
09/08/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 4 89 người
08/08/2024 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Trúng 82 94 người
07/08/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0 63 người
06/08/2024 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Trượt 83 người
05/08/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Trượt 76 người
04/08/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6 54 người
03/08/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Trúng 40 41 người
02/08/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2 57 người
01/08/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3 77 người
31/07/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Trúng 64 59 người
30/07/2024 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4 45 người
29/07/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 7 79 người
28/07/2024 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 8 94 người
27/07/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Trượt 25 người
26/07/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Trúng 13 75 người
25/07/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Trúng 97 41 người
24/07/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Trượt 51 người
23/07/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Trúng 64 45 người
22/07/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Trúng 96 57 người
21/07/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Trúng 90 55 người
20/07/2024 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 8 41 người
19/07/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7 27 người
18/07/2024 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9 57 người
17/07/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9 31 người
16/07/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6 44 người
15/07/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Trúng 30 87 người
14/07/2024 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Trúng 07 61 người
13/07/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 6 61 người
12/07/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Trúng 19 69 người
11/07/2024 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Trượt 58 người
10/07/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Trúng 94 59 người
09/07/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 6 30 người
08/07/2024 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Trúng 57 89 người
07/07/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3 61 người
06/07/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3 81 người
05/07/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5 52 người
04/07/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 1 55 người
03/07/2024 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 8 22 người
02/07/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Trúng 20 98 người
01/07/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Trúng 18 68 người
30/06/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9 98 người
29/06/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Trúng 49 46 người
28/06/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Trúng 68 25 người
27/06/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9 27 người
26/06/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Trúng 32 40 người
25/06/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2 39 người
24/06/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0 31 người
23/06/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1 78 người
22/06/2024 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2 91 người
21/06/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Trúng 96 96 người
20/06/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 3 35 người
19/06/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7 25 người
18/06/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0 40 người
17/06/2024 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2 25 người
16/06/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Trúng 97 74 người
15/06/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Trượt 46 người
14/06/2024 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Trúng 87 35 người
13/06/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 2 54 người
12/06/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5 88 người
11/06/2024 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 0 63 người
10/06/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Trúng 65 42 người
09/06/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 2 57 người
08/06/2024 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3 71 người
07/06/2024 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 5 67 người
06/06/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Trượt 92 người
05/06/2024 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Trúng 56 67 người
04/06/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 2 64 người
03/06/2024 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Trượt 73 người
02/06/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0 78 người
01/06/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Trúng 12 71 người
31/05/2024 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 0 59 người
30/05/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Trúng 32 72 người
29/05/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Trúng 31 92 người
28/05/2024 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Trượt 33 người
27/05/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Trúng 78 32 người
26/05/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 9 92 người
25/05/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Trúng 43 65 người
24/05/2024 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Trượt 20 người
23/05/2024 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 8 81 người
22/05/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Trượt 67 người
21/05/2024 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Trúng 00 32 người
20/05/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 6 73 người
19/05/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 7 33 người
18/05/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 2 63 người
17/05/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Trúng 68 91 người
16/05/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 3 73 người
15/05/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 2 53 người
14/05/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0 32 người
13/05/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Trúng 96 68 người
12/05/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5 36 người
11/05/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Trúng 76 94 người
10/05/2024 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6 91 người
09/05/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5 50 người
08/05/2024 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5 88 người
07/05/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 1 56 người
06/05/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Trúng 61 21 người
05/05/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3 50 người
04/05/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 6 65 người
03/05/2024 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 5 79 người
02/05/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Trúng 67 72 người
01/05/2024 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1 72 người
30/04/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Trúng 24 78 người
29/04/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Trúng 77 24 người
28/04/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 9 49 người
27/04/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2 91 người
26/04/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0 46 người
25/04/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Trúng 94 72 người
24/04/2024 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 5 78 người
23/04/2024 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1 29 người
22/04/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 2 80 người
21/04/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0 58 người
20/04/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Trúng 79 39 người
19/04/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Trúng 92 71 người
18/04/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Trượt 27 người
17/04/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9 63 người
16/04/2024 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 5 97 người
15/04/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 6 82 người
14/04/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Trúng 96 97 người
13/04/2024 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9 66 người
12/04/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Trúng 73 20 người
11/04/2024 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 5 82 người
10/04/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 3 66 người
09/04/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0 52 người
08/04/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7 20 người
07/04/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Trúng 74 86 người
06/04/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 1 76 người
05/04/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Trúng 66 38 người
04/04/2024 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 8 49 người
03/04/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Trúng 64 97 người
02/04/2024 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Trúng 09 65 người
01/04/2024 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Trúng 52 69 người
31/03/2024 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Trúng 09 46 người
30/03/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5 77 người
29/03/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9 76 người
28/03/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Trúng 79 52 người
27/03/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5 26 người
26/03/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Trúng 19 70 người
25/03/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Trúng 42 65 người
24/03/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Trúng 74 37 người
23/03/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2 72 người
22/03/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 7 64 người
21/03/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6 70 người
20/03/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4 72 người
19/03/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6 22 người
18/03/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3 82 người
17/03/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Trúng 99 37 người
16/03/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Trúng 67 41 người
15/03/2024 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Trượt 49 người
14/03/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9 38 người
13/03/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3 95 người
12/03/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 1 24 người
11/03/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 3 50 người
10/03/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Trượt 35 người
09/03/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1 37 người
08/03/2024 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 0 43 người
07/03/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 4 43 người
06/03/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Trúng 39 51 người
05/03/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Trúng 22 59 người
04/03/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 3 96 người
03/03/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Trúng 32 62 người
02/03/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 3 56 người
01/03/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1 51 người
29/02/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Trúng 48 78 người
28/02/2024 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Trượt 62 người
27/02/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9 25 người
26/02/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Trúng 34 98 người
25/02/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 4 84 người
24/02/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Trúng 33 94 người
23/02/2024 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 5 78 người
22/02/2024 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 8 54 người
21/02/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Trúng 37 81 người
20/02/2024 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Trúng 06 30 người
19/02/2024 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 0 29 người
18/02/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3 38 người
17/02/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Trúng 94 90 người
16/02/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4 46 người
15/02/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 3 80 người
14/02/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Trúng 70 57 người
13/02/2024 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 0 61 người
08/02/2024 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 5 63 người
07/02/2024 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Trúng 84 65 người
06/02/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Trúng 67 92 người
05/02/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 7 58 người
04/02/2024 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Trúng 00 51 người
03/02/2024 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9 22 người
02/02/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 7 22 người
01/02/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 4 91 người
31/01/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Trúng 66 47 người
30/01/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4 67 người
29/01/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 4 33 người
28/01/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4 70 người
27/01/2024 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9 33 người
26/01/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Trúng 47 43 người
25/01/2024 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Trúng 75 54 người
24/01/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 6 61 người
23/01/2024 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Trúng 41 99 người
22/01/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 1 64 người
21/01/2024 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Trúng 19 83 người
20/01/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 6 63 người
19/01/2024 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Trúng 09 73 người
18/01/2024 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Trúng 98 39 người
17/01/2024 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 5 95 người
16/01/2024 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 3 30 người
15/01/2024 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Trúng 61 36 người
14/01/2024 Đầu: 0 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8 44 người
