logo

DÀN ĐỀ 8 SỐ MB : 200.000 Đ

Video hướng dẫn nạp tiền lấy số cực đơn giản

Số Chuẩn 3 Miền - sản phẩm công nghệ Nhật Bản. Kết hợp sức người, máy móc và tinh hoa toán học Nhật Bản. Chúng tôi đưa ra dự đoán kết quả xổ số với độ chuẩn xác cực cao, lên đến 98%.

Tiêu chí hoạt động của Số Chuẩn 3 Miền:

nullHoạt động vì cộng đồng, làm giàu đơn giản và hiệu quả

nullChi phí thấp, hiệu quả cao, uy tín và chuyên nghiệp

nullBình ổn giá bất chấp bão giá

nullChất lượng, độ chuẩn xác cao (98%)

Trước khi mua số, hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc kĩ các thông tin liên quan tới chúng tôi, bao gồm cả các câu hỏi thường gặp ở trang chủ.

null Hệ thống chấp nhận thanh toán Thẻ Điện Thoại (Viettel, Mobifone, Vinaphone). Thẻ được phép cộng dồn.

null Lưu lịch sử nạp thẻ, tra cứu tiện lợi dễ dàng.

null Nhận số ngay sau khi nạp đủ thẻ.

Giàu sang - Thịnh Vượng đang đợi bạn. Ngay hôm nay, Ngay bây giờ, chỉ từ 200.000 bạn sẽ trải nghiệm tuyệt vời cùng Số Chuẩn 3 Miền với những bộ số tiên đoán bởi công nghệ Nhật Bản, độ chuẩn xác cao.

Nếu bạn nghi ngờ, hoặc thử từ gói nhỏ, hoặc tìm hiểu kĩ trước khi sử dụng

Thắng lớn mỗi ngày cùng Số Chuẩn 3 Miền

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn đề 8 số miền Bắc
Ngày Dàn đề 8 số miền Bắc Kết quả Theo (người)
23/12/2024 Click vào lấy số ngay 75 người
22/12/2024 79,47,55,58,42,30,24,18 Trúng 18 23 người
21/12/2024 27,69,05,15,82,03,20,74 Trúng 15 56 người
20/12/2024 07,81,67,19,25,83,43,95 Trúng 43 29 người
19/12/2024 26,04,30,60,38,89,81,32 Trúng 32 69 người
18/12/2024 94,70,25,85,64,80,83,65 Trúng 70 31 người
17/12/2024 92,21,73,65,81,53,16,77 Trúng 73 41 người
16/12/2024 29,42,03,33,19,32,05,23 Trúng 29 21 người
15/12/2024 74,44,67,69,54,63,90,50 Trúng 50 99 người
14/12/2024 78,80,39,25,76,84,98,23 Trúng 78 74 người
13/12/2024 01,68,21,97,89,34,29,07 Trúng 68 30 người
12/12/2024 00,32,25,69,38,70,60,51 Trúng 32 48 người
11/12/2024 92,75,70,94,17,83,39,50 Trúng 17 91 người
10/12/2024 83,30,94,58,15,84,24,92 Trượt 31 người
09/12/2024 82,48,64,68,42,79,11,13 Trúng 48 50 người
08/12/2024 29,95,61,12,63,18,38,02 Trượt 60 người
07/12/2024 53,78,26,58,59,74,16,96 Trúng 74 70 người
06/12/2024 61,51,69,17,63,82,33,85 Trúng 51 50 người
05/12/2024 19,29,01,63,65,55,27,68 Trượt 69 người
04/12/2024 18,86,19,53,21,10,59,68 Trúng 86 53 người
03/12/2024 68,90,45,92,06,46,71,58 Trúng 46 43 người
02/12/2024 87,63,65,51,54,82,75,13 Trượt 51 người
01/12/2024 76,35,00,22,42,06,57,90 Trúng 35 23 người
30/11/2024 50,41,93,32,20,83,92,68 Trượt 62 người
29/11/2024 83,55,66,02,87,99,17,76 Trúng 76 42 người
28/11/2024 77,51,62,71,09,25,80,30 Trúng 30 51 người
27/11/2024 54,64,11,92,44,00,89,55 Trượt 67 người
26/11/2024 27,38,39,64,37,53,69,90 Trúng 64 97 người
25/11/2024 85,37,13,80,01,65,57,25 Trúng 80 43 người
24/11/2024 89,28,33,06,19,74,73,30 Trúng 30 23 người
23/11/2024 19,20,26,44,83,34,81,22 Trúng 20 66 người
22/11/2024 88,70,49,94,87,40,81,98 Trúng 81 58 người
21/11/2024 57,47,01,99,09,21,89,77 Trúng 57 25 người
20/11/2024 94,91,43,63,50,08,98,90 Trượt 78 người
19/11/2024 85,92,21,53,47,68,49,13 Trúng 13 90 người
18/11/2024 70,04,11,60,34,13,57,91 Trượt 68 người
17/11/2024 70,12,63,41,80,09,05,99 Trúng 05 27 người
16/11/2024 56,33,70,77,92,38,26,80 Trúng 92 72 người
15/11/2024 63,82,38,31,05,40,01,51 Trúng 31 68 người
14/11/2024 97,35,91,80,66,62,07,32 Trúng 80 64 người
13/11/2024 60,76,47,32,78,63,44,96 Trúng 76 34 người
12/11/2024 01,41,21,56,89,96,77,53 Trúng 96 97 người
11/11/2024 65,95,40,08,96,30,57,00 Trúng 08 36 người
10/11/2024 31,67,93,91,77,81,85,20 Trúng 67 99 người
09/11/2024 05,23,75,91,13,08,27,79 Trúng 13 40 người
08/11/2024 18,36,10,68,80,72,43,13 Trúng 43 100 người
07/11/2024 60,39,13,74,21,56,26,97 Trúng 13 72 người
06/11/2024 78,08,12,46,76,85,18,71 Trúng 46 76 người
05/11/2024 26,93,83,52,08,13,02,61 Trúng 26 51 người
04/11/2024 62,43,90,68,15,65,44,14 Trượt 24 người
03/11/2024 08,72,79,17,05,62,57,00 Trượt 40 người
02/11/2024 88,83,05,21,39,26,79,94 Trượt 88 người
01/11/2024 82,85,93,50,80,42,10,51 Trúng 93 55 người
31/10/2024 10,82,07,52,79,22,83,73 Trượt 23 người
30/10/2024 86,24,89,06,53,32,51,04 Trượt 66 người
29/10/2024 58,71,15,49,57,24,04,16 Trúng 58 34 người
28/10/2024 02,90,27,99,22,89,45,69 Trúng 27 44 người
27/10/2024 85,84,54,50,12,66,19,41 Trúng 19 89 người
26/10/2024 95,97,66,34,53,49,11,17 Trúng 97 55 người
25/10/2024 66,83,27,41,58,99,12,17 Trúng 12 21 người
24/10/2024 97,67,56,82,60,75,73,17 Trượt 85 người
23/10/2024 41,84,30,58,26,79,16,21 Trúng 41 68 người
22/10/2024 58,28,39,32,63,75,79,49 Trúng 39 50 người
21/10/2024 25,31,53,62,13,28,44,61 Trượt 94 người
20/10/2024 60,33,45,46,95,04,59,77 Trượt 47 người
19/10/2024 29,78,59,86,61,57,43,62 Trượt 62 người
18/10/2024 95,13,48,06,41,72,80,32 Trúng 72 35 người
17/10/2024 67,38,91,34,27,40,47,90 Trượt 91 người
16/10/2024 73,74,87,94,63,37,31,55 Trúng 55 84 người
15/10/2024 08,79,20,54,66,96,36,35 Trúng 79 93 người
14/10/2024 95,03,73,28,38,53,71,32 Trúng 03 78 người
13/10/2024 64,41,93,12,79,27,78,58 Trúng 64 97 người
12/10/2024 01,72,42,62,30,63,20,17 Trúng 63 74 người
11/10/2024 94,58,36,16,24,10,78,33 Trúng 36 82 người
10/10/2024 02,51,76,67,49,23,56,71 Trúng 51 46 người
09/10/2024 50,41,48,57,02,20,68,07 Trượt 29 người
08/10/2024 30,03,40,80,60,32,61,05 Trúng 80 39 người
07/10/2024 23,02,29,09,49,92,50,78 Trúng 49 31 người
06/10/2024 12,00,07,64,86,31,56,85 Trượt 40 người
05/10/2024 97,36,88,83,54,18,49,65 Trúng 83 53 người
04/10/2024 04,63,73,97,87,20,37,76 Trúng 04 24 người
03/10/2024 94,41,78,03,44,25,87,64 Trúng 94 34 người
02/10/2024 79,13,63,05,61,11,95,23 Trúng 63 94 người
01/10/2024 90,22,66,76,54,38,44,59 Trượt 98 người
30/09/2024 72,48,19,04,58,41,83,78 Trượt 33 người
29/09/2024 93,37,49,53,48,63,79,57 Trượt 25 người
28/09/2024 15,14,19,82,99,84,56,71 Trúng 19 46 người
27/09/2024 18,56,87,49,77,37,88,62 Trúng 18 42 người
26/09/2024 99,36,86,65,82,14,27,43 Trúng 27 25 người
25/09/2024 86,33,01,53,98,57,40,21 Trúng 86 98 người
24/09/2024 60,36,03,48,74,21,09,45 Trúng 45 56 người
23/09/2024 27,18,73,58,07,96,97,80 Trúng 18 98 người
22/09/2024 35,20,97,49,89,10,95,17 Trúng 89 37 người
21/09/2024 75,07,32,33,17,96,51,12 Trúng 17 84 người
20/09/2024 42,20,71,28,54,57,40,62 Trúng 57 73 người
19/09/2024 57,46,98,81,73,17,77,70 Trúng 98 80 người
18/09/2024 66,30,58,52,42,97,83,11 Trúng 97 58 người
17/09/2024 09,35,89,74,99,02,18,84 Trúng 35 50 người
16/09/2024 92,93,38,81,99,00,49,63 Trúng 99 51 người
15/09/2024 76,06,38,21,88,49,35,46 Trúng 38 54 người
14/09/2024 16,52,60,71,01,57,06,32 Trúng 32 31 người
13/09/2024 26,93,76,35,66,94,24,27 Trượt 59 người
12/09/2024 27,56,52,59,31,42,04,69 Trúng 59 25 người
11/09/2024 99,02,07,71,56,35,87,55 Trượt 69 người
10/09/2024 83,97,26,37,86,49,11,65 Trượt 76 người
09/09/2024 01,83,52,64,07,89,55,00 Trượt 31 người
08/09/2024 37,90,85,24,09,62,14,80 Trúng 09 91 người
07/09/2024 71,92,64,77,63,98,65,73 Trúng 64 56 người
06/09/2024 12,95,46,42,93,87,16,25 Trúng 42 95 người
05/09/2024 86,23,99,63,65,95,49,33 Trúng 99 29 người
04/09/2024 61,66,62,74,35,37,21,54 Trúng 35 68 người
03/09/2024 48,35,65,17,56,72,96,82 Trượt 21 người
02/09/2024 77,01,64,55,98,41,87,35 Trúng 98 65 người
01/09/2024 51,57,25,33,95,47,93,65 Trúng 25 97 người
31/08/2024 84,83,37,44,40,50,73,14 Trúng 14 77 người
30/08/2024 69,36,96,00,90,48,34,64 Trúng 96 36 người
29/08/2024 64,56,39,58,42,02,04,43 Trúng 42 41 người
28/08/2024 03,84,30,23,27,31,01,67 Trúng 23 26 người
27/08/2024 64,18,17,12,78,61,55,80 Trúng 80 35 người
26/08/2024 15,30,45,26,33,10,86,97 Trúng 26 31 người
25/08/2024 32,74,66,40,75,95,46,25 Trúng 74 33 người
24/08/2024 46,26,30,18,31,20,80,89 Trúng 26 32 người
23/08/2024 94,65,32,51,57,63,53,93 Trúng 65 33 người
22/08/2024 22,20,02,17,82,62,59,74 Trúng 17 38 người
21/08/2024 28,58,38,89,20,48,66,34 Trúng 48 75 người
20/08/2024 98,80,84,13,26,22,43,21 Trúng 43 73 người
19/08/2024 74,48,26,66,07,00,61,17 Trượt 22 người
18/08/2024 99,29,06,16,32,04,70,02 Trượt 44 người
17/08/2024 73,22,06,34,54,98,60,30 Trúng 06 68 người
16/08/2024 27,13,25,39,92,72,37,01 Trúng 27 81 người
15/08/2024 70,25,64,53,51,46,84,05 Trúng 46 99 người
14/08/2024 17,86,68,09,33,35,46,87 Trúng 09 39 người
13/08/2024 65,42,22,61,09,36,25,45 Trúng 22 29 người
12/08/2024 21,82,74,70,03,20,25,39 Trúng 25 71 người
11/08/2024 50,97,69,64,24,80,05,88 Trúng 80 34 người
10/08/2024 33,37,43,08,28,78,85,73 Trúng 08 72 người
09/08/2024 42,45,92,73,88,61,09,23 Trúng 42 49 người
08/08/2024 36,92,08,06,44,82,10,30 Trúng 82 49 người
07/08/2024 27,50,25,04,70,79,64,15 Trúng 70 49 người
06/08/2024 47,41,45,21,02,82,03,67 Trúng 82 66 người
05/08/2024 86,44,67,30,18,64,47,39 Trúng 39 91 người
04/08/2024 19,68,27,44,84,18,86,76 Trúng 86 83 người
03/08/2024 66,40,82,94,81,59,31,77 Trúng 40 79 người
02/08/2024 29,12,57,15,05,38,06,71 Trúng 12 30 người
01/08/2024 92,42,69,50,26,74,29,05 Trượt 90 người
31/07/2024 18,97,99,64,68,75,95,88 Trúng 64 53 người
30/07/2024 08,94,55,46,60,10,78,51 Trúng 94 30 người
29/07/2024 38,71,21,67,18,78,30,83 Trúng 71 66 người
28/07/2024 86,19,89,63,56,75,27,85 Trúng 89 90 người
27/07/2024 41,67,48,73,36,18,62,14 Trúng 41 48 người
26/07/2024 72,27,13,02,34,78,98,62 Trúng 13 69 người
25/07/2024 72,43,24,46,25,64,67,97 Trúng 97 33 người
24/07/2024 82,55,98,02,47,08,68,60 Trúng 55 69 người
23/07/2024 88,94,23,05,16,75,78,64 Trúng 64 64 người
22/07/2024 96,57,37,45,25,94,27,09 Trúng 96 86 người
21/07/2024 18,09,68,57,87,13,14,98 Trượt 74 người
20/07/2024 17,47,32,09,29,84,82,78 Trúng 82 48 người
19/07/2024 77,70,91,37,51,13,35,69 Trúng 77 34 người
18/07/2024 63,09,30,36,93,42,27,08 Trượt 60 người
17/07/2024 55,59,82,14,77,92,51,35 Trúng 59 91 người
16/07/2024 14,19,36,77,81,27,96,30 Trúng 96 75 người
15/07/2024 51,32,02,43,68,30,64,04 Trúng 30 33 người
14/07/2024 34,47,03,30,07,80,02,61 Trúng 07 23 người
13/07/2024 06,81,28,92,60,58,23,77 Trúng 60 41 người
12/07/2024 63,64,68,42,19,26,87,75 Trúng 19 88 người
11/07/2024 15,60,14,55,58,23,31,67 Trúng 23 87 người
10/07/2024 94,56,85,77,40,39,31,23 Trúng 94 70 người
09/07/2024 70,88,66,35,05,28,84,18 Trúng 66 98 người
08/07/2024 96,22,69,70,45,79,76,57 Trúng 57 65 người
07/07/2024 31,52,68,32,34,61,73,24 Trúng 73 72 người
06/07/2024 23,32,33,65,03,98,42,72 Trúng 03 50 người
05/07/2024 35,80,34,66,55,14,95,28 Trúng 35 34 người
04/07/2024 14,11,15,25,13,23,04,83 Trúng 13 25 người
03/07/2024 22,48,31,06,86,14,89,09 Trúng 89 35 người
02/07/2024 24,13,96,20,15,79,03,40 Trúng 20 26 người
01/07/2024 62,33,46,09,44,23,27,98 Trượt 39 người
30/06/2024 92,10,15,29,31,17,39,24 Trúng 29 49 người
29/06/2024 83,49,18,96,32,34,50,95 Trúng 49 64 người
28/06/2024 55,44,22,60,62,32,68,88 Trúng 68 36 người
27/06/2024 50,76,48,41,64,20,28,38 Trượt 54 người
26/06/2024 01,55,32,53,87,78,82,48 Trúng 32 46 người
25/06/2024 62,82,49,80,60,63,29,23 Trúng 82 71 người
24/06/2024 59,63,68,49,09,15,58,03 Trượt 99 người
23/06/2024 07,44,38,47,01,40,28,77 Trúng 01 50 người
22/06/2024 27,07,31,46,19,67,97,69 Trượt 67 người
21/06/2024 96,38,86,75,91,46,57,32 Trúng 96 89 người
20/06/2024 59,75,18,79,57,11,03,14 Trượt 65 người
19/06/2024 43,67,72,82,94,53,76,52 Trúng 67 23 người
18/06/2024 60,80,77,90,50,18,71,82 Trúng 90 26 người
17/06/2024 86,19,02,81,04,87,77,71 Trúng 02 44 người
16/06/2024 76,87,03,97,82,94,65,60 Trúng 97 21 người
15/06/2024 44,23,07,15,50,17,49,69 Trúng 69 73 người
14/06/2024 23,62,31,56,27,25,40,87 Trúng 87 61 người
13/06/2024 06,26,76,85,03,96,40,34 Trúng 26 31 người
12/06/2024 23,40,09,55,30,51,47,92 Trúng 55 21 người
11/06/2024 41,48,09,84,57,87,95,11 Trúng 09 94 người
10/06/2024 65,03,93,99,01,79,07,15 Trúng 65 56 người
09/06/2024 49,61,14,89,93,69,76,25 Trượt 51 người
08/06/2024 60,98,33,08,71,00,27,41 Trúng 33 30 người
07/06/2024 18,70,67,23,51,83,02,10 Trúng 51 43 người
06/06/2024 91,01,54,88,27,71,22,45 Trúng 88 61 người
05/06/2024 22,33,01,71,99,56,25,61 Trúng 56 82 người
04/06/2024 99,85,03,27,87,44,34,50 Trúng 27 56 người
03/06/2024 70,84,24,71,74,02,92,83 Trúng 24 50 người
02/06/2024 42,61,57,02,01,29,43,70 Trúng 70 78 người
01/06/2024 92,12,96,53,84,58,79,37 Trúng 12 62 người
31/05/2024 61,74,48,81,02,91,99,69 Trúng 02 61 người
30/05/2024 73,86,59,79,55,78,07,22 Trượt 83 người
29/05/2024 28,21,01,16,41,06,88,29 Trượt 33 người
28/05/2024 99,17,69,96,09,47,90,07 Trúng 90 64 người
27/05/2024 87,47,16,78,14,57,70,25 Trúng 78 50 người
26/05/2024 26,39,98,01,83,65,29,46 Trúng 98 82 người
25/05/2024 43,82,73,20,67,97,13,81 Trúng 43 31 người
24/05/2024 18,29,26,78,98,94,87,55 Trúng 98 80 người
23/05/2024 16,82,36,97,30,15,19,08 Trúng 82 79 người
22/05/2024 97,77,90,83,20,88,65,91 Trúng 97 39 người
21/05/2024 19,33,11,03,82,22,76,15 Trượt 61 người
20/05/2024 58,66,92,63,44,76,60,17 Trúng 66 21 người
19/05/2024 89,16,21,91,70,07,41,78 Trúng 78 75 người
18/05/2024 95,46,90,37,42,22,68,10 Trúng 22 84 người
17/05/2024 26,68,03,37,77,94,02,30 Trúng 68 43 người
16/05/2024 84,17,13,34,32,99,04,86 Trúng 34 29 người
15/05/2024 00,69,28,76,19,26,99,22 Trúng 26 61 người
14/05/2024 84,89,68,77,80,75,08,94 Trúng 80 50 người
13/05/2024 85,96,91,53,66,98,75,08 Trúng 96 28 người
12/05/2024 16,01,81,37,55,39,05,58 Trúng 05 87 người
11/05/2024 07,54,60,93,76,70,22,59 Trúng 76 29 người
10/05/2024 33,36,72,91,47,63,82,24 Trúng 36 71 người
09/05/2024 86,25,18,69,64,90,21,37 Trúng 25 98 người
08/05/2024 62,74,12,55,61,95,78,23 Trúng 95 97 người
07/05/2024 69,11,33,23,82,10,29,17 Trúng 17 96 người
06/05/2024 95,61,26,83,77,88,29,63 Trúng 61 33 người
05/05/2024 83,02,38,92,48,71,35,40 Trúng 83 62 người
04/05/2024 27,83,15,82,48,73,54,69 Trúng 69 34 người
03/05/2024 66,02,92,01,75,48,64,14 Trượt 22 người
02/05/2024 79,13,09,04,26,87,67,83 Trúng 67 54 người
01/05/2024 62,75,25,23,47,49,31,28 Trúng 31 67 người
30/04/2024 78,70,26,27,73,24,21,34 Trúng 24 36 người
29/04/2024 50,69,77,78,72,51,00,81 Trúng 77 63 người
28/04/2024 76,56,93,77,34,82,18,96 Trúng 96 91 người
27/04/2024 09,61,68,08,76,72,45,41 Trượt 60 người
26/04/2024 55,44,68,20,91,36,69,15 Trúng 20 51 người
25/04/2024 46,16,32,18,11,01,54,94 Trúng 94 99 người
24/04/2024 52,48,71,40,42,84,23,88 Trúng 52 78 người
23/04/2024 98,59,54,47,81,74,73,99 Trúng 81 30 người
22/04/2024 92,24,01,25,04,86,68,64 Trúng 25 74 người
21/04/2024 04,73,81,20,69,47,80,53 Trúng 80 59 người
20/04/2024 35,01,76,28,79,15,61,69 Trúng 79 86 người
19/04/2024 39,81,66,92,20,35,69,12 Trúng 92 39 người
18/04/2024 04,85,01,81,34,87,89,21 Trúng 04 22 người
17/04/2024 83,16,91,89,79,45,80,85 Trúng 89 68 người
16/04/2024 00,58,26,35,88,30,77,50 Trúng 50 65 người
15/04/2024 18,17,69,57,80,11,86,02 Trúng 69 39 người
14/04/2024 55,72,37,96,65,54,68,86 Trúng 96 25 người
13/04/2024 17,42,49,82,43,53,54,91 Trúng 49 82 người
12/04/2024 73,98,46,48,92,66,96,00 Trúng 73 89 người
11/04/2024 37,56,30,17,44,55,05,77 Trúng 56 81 người
10/04/2024 87,17,49,16,38,05,67,23 Trúng 38 88 người
09/04/2024 20,23,94,76,85,10,11,28 Trúng 10 38 người
08/04/2024 58,08,96,47,48,35,93,70 Trúng 47 58 người
07/04/2024 77,35,83,22,19,91,74,43 Trúng 74 70 người
06/04/2024 70,29,52,14,12,45,39,33 Trúng 12 34 người
05/04/2024 04,66,71,80,22,73,42,41 Trúng 66 85 người
04/04/2024 36,55,83,82,38,05,22,09 Trượt 48 người
03/04/2024 80,70,12,07,33,03,23,64 Trúng 64 83 người
02/04/2024 82,11,24,88,09,98,67,37 Trúng 09 21 người
01/04/2024 47,76,27,52,68,31,17,72 Trúng 52 94 người
31/03/2024 43,37,95,09,44,10,96,21 Trúng 09 41 người
30/03/2024 80,68,06,61,84,35,73,04 Trúng 35 45 người
29/03/2024 34,39,40,32,70,88,45,69 Trúng 69 40 người
28/03/2024 94,22,53,68,78,79,40,20 Trúng 79 99 người
27/03/2024 45,52,22,90,92,06,81,96 Trúng 45 77 người
26/03/2024 00,72,87,98,13,83,25,19 Trúng 19 60 người
25/03/2024 72,38,80,76,73,53,96,06 Trượt 56 người
24/03/2024 65,45,81,96,67,17,64,74 Trúng 74 54 người
23/03/2024 24,82,95,11,96,89,48,17 Trúng 82 43 người
22/03/2024 47,29,75,93,19,71,35,62 Trúng 71 61 người
21/03/2024 47,32,67,50,10,29,78,66 Trúng 66 29 người
20/03/2024 92,28,66,34,20,44,11,00 Trúng 44 66 người
19/03/2024 29,42,28,09,45,70,23,36 Trúng 36 75 người
18/03/2024 39,30,07,87,23,56,37,99 Trúng 23 59 người
17/03/2024 47,43,76,41,48,13,46,28 Trượt 81 người
16/03/2024 82,30,78,67,56,16,54,68 Trúng 67 28 người
15/03/2024 53,34,48,29,56,12,89,78 Trúng 34 54 người
14/03/2024 69,35,98,43,97,33,70,81 Trúng 69 59 người
13/03/2024 61,87,94,53,47,93,52,25 Trúng 53 85 người
12/03/2024 32,35,30,12,73,27,48,05 Trúng 12 22 người
11/03/2024 33,78,43,30,41,82,96,36 Trúng 33 94 người
10/03/2024 98,52,37,67,85,92,87,61 Trúng 52 30 người
09/03/2024 98,21,41,24,70,37,50,27 Trúng 41 33 người
08/03/2024 70,38,67,07,20,55,23,46 Trúng 07 100 người
07/03/2024 26,80,50,23,21,73,96,47 Trúng 47 81 người
06/03/2024 83,39,76,37,93,12,57,21 Trúng 39 42 người
05/03/2024 55,59,86,22,34,74,15,40 Trúng 22 74 người
04/03/2024 81,53,35,90,32,06,26,52 Trúng 35 68 người
03/03/2024 18,73,67,01,56,31,32,50 Trúng 32 89 người
02/03/2024 86,78,40,38,14,16,83,73 Trượt 87 người
01/03/2024 17,52,58,94,38,85,61,06 Trúng 61 44 người
29/02/2024 37,48,67,41,51,14,11,36 Trúng 48 98 người
28/02/2024 81,58,93,28,64,32,45,91 Trúng 45 26 người
27/02/2024 18,51,57,23,33,34,45,36 Trượt 44 người
26/02/2024 51,05,21,35,34,29,43,59 Trúng 34 92 người
25/02/2024 48,52,21,18,03,45,08,33 Trúng 45 63 người
24/02/2024 78,54,02,71,14,10,33,87 Trúng 33 26 người
23/02/2024 53,02,49,91,99,03,33,21 Trúng 53 91 người
22/02/2024 53,18,62,16,44,09,63,88 Trúng 88 81 người
21/02/2024 30,50,76,37,39,26,57,01 Trúng 37 86 người
20/02/2024 59,72,96,17,69,06,94,57 Trúng 06 56 người
19/02/2024 23,55,73,35,69,01,88,38 Trúng 01 42 người
18/02/2024 85,59,86,44,84,74,31,04 Trượt 78 người
17/02/2024 87,29,40,49,65,35,83,02 Trượt 65 người
16/02/2024 62,45,47,40,06,64,00,81 Trúng 64 44 người
15/02/2024 28,15,95,67,86,47,31,40 Trúng 31 97 người
14/02/2024 96,35,81,27,11,70,29,95 Trúng 70 43 người
13/02/2024 65,92,08,12,94,98,00,29 Trúng 00 50 người
08/02/2024 01,40,16,98,86,52,81,87 Trúng 52 68 người
07/02/2024 95,24,49,84,66,98,28,42 Trúng 84 68 người
06/02/2024 30,26,66,38,91,67,32,54 Trúng 67 52 người
05/02/2024 68,31,76,30,11,94,87,46 Trúng 76 82 người
04/02/2024 06,00,80,82,52,08,21,79 Trúng 00 78 người
03/02/2024 29,76,31,45,05,56,15,61 Trượt 87 người
02/02/2024 38,40,79,10,85,37,61,74 Trúng 74 39 người
01/02/2024 03,35,69,06,44,24,34,23 Trúng 44 28 người
31/01/2024 19,84,21,07,66,02,93,15 Trúng 66 69 người
30/01/2024 07,75,16,68,62,78,24,39 Trúng 24 82 người
29/01/2024 49,55,20,46,24,40,21,59 Trúng 46 30 người
28/01/2024 74,66,62,33,72,68,80,60 Trúng 74 31 người
27/01/2024 69,87,82,26,92,85,79,83 Trúng 79 30 người
26/01/2024 90,31,36,47,10,73,76,78 Trúng 47 90 người
25/01/2024 84,36,23,15,75,45,00,13 Trúng 75 25 người
24/01/2024 70,32,61,01,15,91,66,42 Trúng 61 74 người
23/01/2024 77,85,34,84,95,69,53,87 Trượt 25 người
22/01/2024 39,21,15,72,31,03,41,10 Trúng 10 82 người
21/01/2024 38,03,46,71,75,19,43,89 Trúng 19 34 người
20/01/2024 49,88,22,64,36,86,17,74 Trúng 64 58 người
19/01/2024 09,79,25,19,30,07,62,28 Trúng 09 82 người
18/01/2024 74,42,88,80,92,98,15,73 Trúng 98 85 người
17/01/2024 10,06,62,02,53,29,18,78 Trúng 53 81 người
16/01/2024 19,39,87,12,20,78,44,61 Trúng 39 69 người
15/01/2024 91,62,66,61,96,19,48,03 Trúng 61 64 người
14/01/2024 61,51,42,60,38,44,82,88 Trúng 38 63 người
13/01/2024 64,86,27,47,30,80,01,07 Trúng 86 24 người
12/01/2024 09,28,37,74,20,08,31,30 Trượt 82 người
11/01/2024 59,51,99,42,60,70,98,62 Trượt 73 người
10/01/2024 00,15,92,28,50,60,25,32 Trúng 32 47 người
09/01/2024 19,28,14,69,77,36,57,86 Trúng 77 70 người
08/01/2024 71,46,36,50,42,44,89,86 Trúng 89 66 người
07/01/2024 31,32,91,38,55,28,44,57 Trượt 32 người
06/01/2024 63,48,94,30,50,47,59,72 Trúng 94 70 người
05/01/2024 33,23,27,85,24,67,99,35 Trúng 67 77 người
04/01/2024 19,01,92,58,57,40,50,05 Trúng 40 20 người
03/01/2024 15,26,68,51,74,95,97,37 Trúng 95 66 người
02/01/2024 56,46,72,25,27,71,81,64 Trúng 56 95 người
01/01/2024 01,92,07,43,32,15,23,85 Trúng 32 94 người
31/12/2023 18,30,99,97,58,01,71,06 Trúng 58 77 người
30/12/2023 06,86,22,32,80,49,57,20 Trúng 80 26 người
29/12/2023 20,81,80,89,64,67,05,55 Trúng 20 47 người
28/12/2023 27,49,31,73,24,07,78,60 Trúng 31 37 người
27/12/2023 15,00,61,11,65,71,78,17 Trúng 17 30 người
26/12/2023 51,58,86,37,00,63,01,36 Trúng 36 34 người
25/12/2023 49,01,78,27,25,33,93,76 Trúng 25 100 người
24/12/2023 03,06,14,45,43,18,68,23 Trúng 43 22 người
23/12/2023 74,16,79,61,00,17,05,15 Trúng 16 62 người
22/12/2023 34,10,89,84,36,93,11,72 Trúng 11 85 người
21/12/2023 53,50,45,74,82,85,96,68 Trúng 85 86 người
20/12/2023 75,78,46,92,70,12,58,68 Trúng 78 20 người
19/12/2023 81,38,33,72,78,91,83,28 Trượt 23 người
18/12/2023 23,05,85,32,76,62,12,41 Trúng 32 21 người
17/12/2023 57,96,53,16,29,71,93,22 Trúng 57 42 người
16/12/2023 23,92,25,61,54,72,26,28 Trúng 25 66 người
15/12/2023 48,04,49,89,38,69,42,44 Trúng 04 86 người
14/12/2023 24,55,01,73,02,59,80,45 Trúng 45 75 người
13/12/2023 30,81,97,65,05,06,49,17 Trúng 06 54 người
12/12/2023 77,40,12,73,72,59,66,76 Trượt 72 người
11/12/2023 93,30,36,35,04,84,38,05 Trúng 38 33 người
10/12/2023 82,20,24,21,25,48,60,39 Trúng 60 71 người
09/12/2023 46,81,80,57,97,31,68,72 Trúng 57 31 người
08/12/2023 18,41,58,49,40,48,59,60 Trượt 59 người
07/12/2023 26,72,77,20,92,64,08,03 Trượt 37 người
06/12/2023 56,23,82,18,19,77,07,66 Trượt 44 người
05/12/2023 42,18,58,21,56,87,09,11 Trúng 21 60 người
04/12/2023 44,78,94,29,98,89,03,34 Trúng 94 92 người
03/12/2023 48,60,16,00,31,38,36,26 Trúng 16 100 người
02/12/2023 11,51,47,14,93,85,69,90 Trúng 85 51 người
01/12/2023 61,46,05,65,19,78,01,80 Trúng 01 52 người
30/11/2023 39,20,96,03,90,76,26,17 Trúng 26 97 người
29/11/2023 69,84,31,41,29,64,86,30 Trúng 41 79 người
28/11/2023 89,56,11,78,42,41,13,51 Trúng 13 69 người
27/11/2023 50,97,29,22,28,99,13,57 Trúng 57 100 người
