DÀN LÔ 6 SỐ MB : 200.000 Đ
Video hướng dẫn nạp tiền lấy số cực đơn giản
Số Chuẩn 3 Miền - sản phẩm công nghệ Nhật Bản. Kết hợp sức người, máy móc và tinh hoa toán học Nhật Bản. Chúng tôi đưa ra dự đoán kết quả xổ số với độ chuẩn xác cực cao, lên đến 98%.
Tiêu chí hoạt động của Số Chuẩn 3 Miền:
Hoạt động vì cộng đồng, làm giàu đơn giản và hiệu quả
Chi phí thấp, hiệu quả cao, uy tín và chuyên nghiệp
Bình ổn giá bất chấp bão giá
Chất lượng, độ chuẩn xác cao (98%)
Trước khi mua số, hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc kĩ các thông tin liên quan tới chúng tôi, bao gồm cả các câu hỏi thường gặp ở trang chủ.
Hệ thống chấp nhận thanh toán Thẻ Điện Thoại (Viettel, Mobifone, Vinaphone). Thẻ được phép cộng dồn.
Lưu lịch sử nạp thẻ, tra cứu tiện lợi dễ dàng.
Nhận số ngay sau khi nạp đủ thẻ.
Giàu sang - Thịnh Vượng đang đợi bạn. Ngay hôm nay, Ngay bây giờ, chỉ từ 200.000 bạn sẽ trải nghiệm tuyệt vời cùng Số Chuẩn 3 Miền với những bộ số tiên đoán bởi công nghệ Nhật Bản, độ chuẩn xác cao.
Nếu bạn nghi ngờ, hoặc thử từ gói nhỏ, hoặc tìm hiểu kĩ trước khi sử dụng
Thắng lớn mỗi ngày cùng Số Chuẩn 3 Miền
Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả | Theo (người) |
---|---|---|---|
23/12/2024 | Click vào lấy số ngay | 99 người | |
22/12/2024 | 34,95,64,36,31,13 | Trúng 34, 64, 36, 31, 13 | 61 người |
21/12/2024 | 28,06,73,05,76,54 | Trúng 73, 76x2 | 81 người |
20/12/2024 | 10,92,16,09,99,74 | Trúng 10, 92, 99, 74 | 73 người |
19/12/2024 | 58,97,91,60,87,51 | Trúng 58, 91, 51x2 | 62 người |
18/12/2024 | 41,47,62,75,87,95 | Trúng 41, 47x2, 62, 75 | 38 người |
17/12/2024 | 97,68,53,15,03,98 | Trúng 97, 15 | 82 người |
16/12/2024 | 26,42,00,76,87,93 | Trúng 26, 00, 76x2, 93 | 42 người |
15/12/2024 | 00,95,18,49,66,78 | Trúng 00, 95, 18, 49, 66, 78 | 96 người |
14/12/2024 | 86,63,49,19,64,74 | Trúng 86, 49, 74 | 46 người |
13/12/2024 | 87,55,52,24,02,45 | Trúng 87x2, 55, 52, 24, 45 | 77 người |
12/12/2024 | 61,20,16,05,18,84 | Trúng 61, 20x2, 16, 84 | 62 người |
11/12/2024 | 88,14,20,23,08,79 | Trúng 14, 20x2, 23x2 | 32 người |
10/12/2024 | 93,47,78,17,62,22 | Trúng 93, 47, 17, 62, 22 | 90 người |
09/12/2024 | 07,40,17,10,52,49 | Trúng 52, 49 | 56 người |
08/12/2024 | 72,53,29,48,81,66 | Trúng 72 | 87 người |
07/12/2024 | 12,23,67,10,51,55 | Trúng 10, 55 | 84 người |
06/12/2024 | 50,34,21,99,48,87 | Trúng 50x2, 34, 21, 99, 48, 87 | 53 người |
05/12/2024 | 03,29,08,14,53,34 | Trúng 29, 08, 14x2, 53, 34 | 99 người |
04/12/2024 | 38,90,18,41,97,17 | Trúng 38 | 58 người |
03/12/2024 | 99,70,08,54,75,28 | Trúng 99x2, 70x2, 75, 28 | 91 người |
02/12/2024 | 57,45,06,32,04,15 | Trúng 06, 04 | 48 người |
01/12/2024 | 88,64,31,16,36,71 | Trúng 31 | 75 người |
30/11/2024 | 71,78,55,90,56,83 | Trúng 71, 78, 55, 90, 56 | 73 người |
29/11/2024 | 72,71,01,86,06,34 | Trúng 72, 06 | 81 người |
28/11/2024 | 53,79,44,16,86,37 | Trúng 79, 44, 16, 86 | 77 người |
27/11/2024 | 60,59,43,25,96,80 | Trúng 60, 59, 43, 25, 96, 80 | 36 người |
26/11/2024 | 46,37,47,04,33,07 | Trúng 46, 37, 47, 04x3, 33, 07 | 67 người |
25/11/2024 | 17,71,80,36,86,79 | Trúng 17, 80, 36, 86, 79 | 66 người |
24/11/2024 | 93,77,38,30,65,07 | Trúng 77, 30, 65x2, 07x2 | 84 người |
23/11/2024 | 10,27,49,54,17,02 | Trúng 10, 27, 49, 54, 02 | 80 người |
22/11/2024 | 10,47,16,76,11,46 | Trúng 10, 47, 16, 76, 11, 46 | 43 người |
21/11/2024 | 18,69,91,15,37,64 | Trúng 18, 69, 91x3, 15, 37, 64x2 | 24 người |
20/11/2024 | 77,99,93,28,52,81 | Trúng 77, 99, 93, 28, 52, 81 | 59 người |
19/11/2024 | 24,66,13,18,07,12 | Trúng 24, 66x2, 13, 07x2, 12 | 49 người |
18/11/2024 | 71,81,13,23,21,15 | Trúng 81, 23, 21, 15 | 49 người |
17/11/2024 | 00,25,83,63,43,15 | Trúng 00, 25, 83, 63, 43, 15 | 50 người |
16/11/2024 | 47,36,82,31,11,07 | Trúng 47, 36, 82x2, 11, 07 | 63 người |
15/11/2024 | 16,21,56,27,78,72 | Trúng 56, 27, 78, 72 | 44 người |
14/11/2024 | 84,60,13,41,78,45 | Trúng 84, 60, 13, 41, 78, 45 | 25 người |
13/11/2024 | 43,12,69,53,99,00 | Trúng 12x2, 53 | 21 người |
12/11/2024 | 21,82,83,29,45,70 | Trúng 83, 70 | 100 người |
11/11/2024 | 62,34,93,90,53,88 | Trúng 62, 53 | 65 người |
10/11/2024 | 90,55,86,92,72,67 | Trúng 90, 55, 92, 72, 67 | 39 người |
09/11/2024 | 18,69,71,78,48,65 | Trúng 69, 65 | 64 người |
08/11/2024 | 61,71,18,56,85,82 | Trượt | 45 người |
07/11/2024 | 18,00,11,82,62,14 | Trượt | 81 người |
06/11/2024 | 22,34,67,89,49,26 | Trúng 22, 67, 89, 49x2, 26 | 89 người |
05/11/2024 | 54,41,21,27,68,48 | Trúng 54, 41, 27x2, 68, 48 | 45 người |
04/11/2024 | 06,69,24,35,37,54 | Trúng 06, 35 | 25 người |
03/11/2024 | 71,93,69,05,55,48 | Trúng 71, 93, 69, 05, 55 | 63 người |
02/11/2024 | 42,47,59,36,17,83 | Trượt | 43 người |
01/11/2024 | 07,99,68,89,24,40 | Trúng 89, 24 | 43 người |
31/10/2024 | 88,63,00,14,38,02 | Trúng 63, 00, 38 | 47 người |
30/10/2024 | 17,59,71,44,19,52 | Trúng 44, 19 | 37 người |
29/10/2024 | 44,41,46,04,54,23 | Trúng 44, 23 | 96 người |
28/10/2024 | 62,63,24,13,42,75 | Trượt | 82 người |
27/10/2024 | 78,83,65,22,48,04 | Trúng 83, 65, 22 | 98 người |
26/10/2024 | 87,07,26,45,04,63 | Trúng 87, 07x2, 26x2, 45 | 62 người |
25/10/2024 | 48,36,53,32,85,81 | Trúng 48, 36, 53, 32, 85 | 43 người |
24/10/2024 | 84,98,41,52,42,28 | Trúng 84, 98, 42 | 41 người |
23/10/2024 | 64,24,21,46,82,66 | Trúng 24, 21, 46, 66 | 58 người |
22/10/2024 | 17,71,03,12,20,84 | Trúng 12 | 37 người |
21/10/2024 | 56,52,87,27,39,63 | Trúng 52, 27 | 82 người |
20/10/2024 | 87,15,92,11,09,76 | Trượt | 69 người |
19/10/2024 | 80,29,67,30,74,43 | Trúng 80, 67, 30, 43 | 34 người |
18/10/2024 | 10,40,41,81,14,97 | Trúng 40, 14 | 91 người |
17/10/2024 | 08,87,35,23,96,52 | Trúng 08, 87, 35, 23, 96, 52 | 83 người |
16/10/2024 | 97,55,99,62,02,51 | Trúng 97x3, 55x2, 99, 62, 51 | 58 người |
15/10/2024 | 25,88,37,44,22,89 | Trúng 89 | 35 người |
14/10/2024 | 59,63,64,55,89,50 | Trúng 64, 55x2, 89, 50x2 | 44 người |
13/10/2024 | 19,75,38,33,69,30 | Trúng 75, 38 | 76 người |
12/10/2024 | 97,05,56,32,62,51 | Trúng 97 | 25 người |
11/10/2024 | 62,07,54,80,68,95 | Trúng 54, 95 | 59 người |
10/10/2024 | 82,78,10,40,98,16 | Trúng 78 | 30 người |
09/10/2024 | 30,07,59,98,82,85 | Trúng 30x2, 59x2, 98, 85 | 32 người |
08/10/2024 | 26,54,46,01,70,63 | Trúng 63 | 60 người |
07/10/2024 | 72,74,39,75,00,58 | Trúng 72, 74, 75, 58 | 59 người |
06/10/2024 | 10,63,19,68,47,72 | Trúng 10, 63, 19, 47, 72 | 35 người |
05/10/2024 | 86,81,15,87,00,80 | Trúng 86, 81x2, 15x2, 87, 00, 80x2 | 71 người |
04/10/2024 | 35,74,98,75,10,63 | Trúng 10 | 91 người |
03/10/2024 | 36,27,05,26,00,40 | Trúng 36, 27 | 70 người |
02/10/2024 | 65,37,15,55,86,56 | Trúng 65, 37, 15, 55, 86, 56 | 49 người |
01/10/2024 | 52,12,13,20,51,58 | Trúng 52, 12, 13, 20, 51, 58 | 21 người |
30/09/2024 | 28,26,22,53,05,74 | Trúng 28, 26, 53, 05, 74x2 | 51 người |
29/09/2024 | 13,76,39,77,35,29 | Trúng 13, 76, 39, 77, 35, 29 | 39 người |
28/09/2024 | 11,83,19,21,30,58 | Trúng 11, 19x3 | 20 người |
27/09/2024 | 52,60,77,89,55,27 | Trúng 52, 89, 27x2 | 58 người |
26/09/2024 | 31,52,91,05,65,24 | Trúng 05 | 90 người |
25/09/2024 | 84,67,47,98,33,30 | Trúng 84, 47x2, 30 | 32 người |
24/09/2024 | 01,16,87,94,06,84 | Trúng 01, 87, 06, 84 | 35 người |
23/09/2024 | 17,91,87,18,22,71 | Trúng 87, 18, 71 | 95 người |
22/09/2024 | 68,13,46,49,38,74 | Trúng 68, 46 | 66 người |
21/09/2024 | 17,70,99,29,83,84 | Trúng 17, 70x2, 29 | 87 người |
20/09/2024 | 77,98,59,42,07,60 | Trúng 77x2, 98, 59, 07 | 78 người |
19/09/2024 | 46,41,71,79,69,92 | Trúng 92 | 91 người |
18/09/2024 | 09,10,98,25,40,13 | Trúng 09, 10, 98, 13 | 86 người |
17/09/2024 | 40,32,49,93,02,18 | Trúng 93 | 42 người |
16/09/2024 | 21,65,60,76,49,70 | Trúng 21, 65, 60, 76, 70 | 22 người |
15/09/2024 | 00,95,30,91,04,44 | Trúng 04 | 63 người |
14/09/2024 | 52,06,03,64,02,66 | Trượt | 79 người |
13/09/2024 | 67,39,71,24,84,56 | Trúng 67, 39 | 59 người |
12/09/2024 | 18,32,79,73,74,40 | Trúng 32, 79, 73 | 30 người |
11/09/2024 | 44,28,58,64,55,53 | Trúng 58 | 88 người |
10/09/2024 | 57,92,61,95,54,72 | Trúng 57, 61, 95, 54 | 83 người |
09/09/2024 | 75,21,96,16,78,56 | Trúng 21, 96, 16, 78, 56 | 39 người |
08/09/2024 | 50,87,86,05,24,84 | Trúng 87 | 72 người |
07/09/2024 | 44,43,24,45,64,23 | Trúng 44, 43, 24, 45x2, 64 | 86 người |
06/09/2024 | 95,27,91,33,31,14 | Trúng 14 | 97 người |
05/09/2024 | 22,74,40,57,01,75 | Trúng 22, 74, 57x3, 01, 75 | 33 người |
04/09/2024 | 21,82,28,39,24,37 | Trúng 39 | 62 người |
03/09/2024 | 70,77,38,93,87,29 | Trúng 29 | 66 người |
02/09/2024 | 42,77,59,05,51,39 | Trúng 42, 59, 51, 39x2 | 96 người |
01/09/2024 | 54,17,30,96,58,26 | Trúng 30, 96 | 78 người |
31/08/2024 | 40,43,66,86,79,77 | Trúng 66, 86 | 30 người |
30/08/2024 | 19,06,96,55,16,71 | Trúng 96, 55, 16 | 30 người |
29/08/2024 | 86,95,97,20,48,77 | Trúng 97x2, 20, 48, 77 | 81 người |
28/08/2024 | 50,96,13,80,12,49 | Trúng 13, 12, 49 | 58 người |
27/08/2024 | 40,24,98,02,77,44 | Trượt | 76 người |
26/08/2024 | 73,35,03,04,00,34 | Trúng 73, 03, 04, 00, 34 | 94 người |
25/08/2024 | 13,00,90,15,81,36 | Trúng 13, 90, 36 | 58 người |
24/08/2024 | 15,16,00,39,12,35 | Trúng 15, 16, 00x3, 39, 35 | 60 người |
23/08/2024 | 15,48,30,71,90,04 | Trúng 48 | 29 người |
22/08/2024 | 64,81,15,85,62,83 | Trúng 81 | 72 người |
21/08/2024 | 42,11,46,45,59,22 | Trúng 42, 11, 46, 45, 22 | 70 người |
20/08/2024 | 96,42,57,65,06,99 | Trúng 99 | 23 người |
19/08/2024 | 83,93,22,03,81,04 | Trúng 83x2, 93, 22, 03, 81, 04 | 94 người |
18/08/2024 | 08,20,42,66,16,40 | Trượt | 87 người |
17/08/2024 | 56,01,95,11,25,93 | Trúng 01, 11, 93x2 | 83 người |
16/08/2024 | 59,25,65,62,95,77 | Trúng 65, 77 | 62 người |
15/08/2024 | 23,82,67,83,96,81 | Trúng 23, 82, 67, 83x2, 96 | 50 người |
14/08/2024 | 00,39,38,97,29,64 | Trúng 00x2, 39, 97, 29, 64 | 23 người |
13/08/2024 | 49,90,21,48,67,58 | Trúng 49, 90, 21x2, 48, 67, 58 | 41 người |
12/08/2024 | 13,60,28,67,93,09 | Trúng 13, 28, 67, 09 | 51 người |
11/08/2024 | 92,90,48,45,38,39 | Trúng 90, 45, 39 | 25 người |
10/08/2024 | 32,85,79,87,96,00 | Trúng 96 | 90 người |
09/08/2024 | 82,05,16,10,84,14 | Trúng 84, 14 | 42 người |
08/08/2024 | 81,04,27,32,87,67 | Trúng 81, 04x2, 27, 32, 87, 67 | 23 người |
07/08/2024 | 62,80,90,12,82,89 | Trúng 62x2, 80, 89 | 83 người |
06/08/2024 | 15,82,67,36,50,41 | Trúng 15, 82, 36, 50 | 74 người |
05/08/2024 | 25,63,33,78,46,11 | Trúng 25, 63, 33, 78, 46, 11 | 37 người |
04/08/2024 | 34,57,05,67,76,63 | Trượt | 38 người |
03/08/2024 | 46,50,05,01,30,63 | Trúng 46, 50x2, 05, 01x2 | 28 người |
02/08/2024 | 55,12,27,14,80,56 | Trúng 55, 12, 27, 14, 80, 56 | 50 người |
01/08/2024 | 85,99,90,00,38,74 | Trúng 90 | 60 người |
31/07/2024 | 21,12,69,72,64,04 | Trúng 21, 12, 69, 72x2, 64x2 | 72 người |
30/07/2024 | 57,76,47,02,00,79 | Trúng 76x2, 47x2, 00, 79 | 68 người |
29/07/2024 | 26,95,08,98,81,10 | Trúng 26, 08 | 63 người |
28/07/2024 | 25,23,96,84,35,77 | Trúng 23, 35, 77 | 73 người |
27/07/2024 | 22,92,80,28,29,94 | Trúng 22, 92x3, 80, 28x2, 29, 94 | 48 người |
26/07/2024 | 24,36,16,22,47,32 | Trúng 24, 36, 16, 22, 47, 32x2 | 84 người |
25/07/2024 | 92,01,35,45,15,27 | Trúng 92, 15 | 98 người |
24/07/2024 | 65,57,50,94,45,17 | Trượt | 65 người |
23/07/2024 | 44,20,42,37,72,89 | Trúng 44, 20, 42, 37, 72, 89 | 89 người |
22/07/2024 | 28,82,52,96,63,73 | Trúng 28, 96, 73 | 93 người |
21/07/2024 | 92,90,50,81,42,05 | Trúng 92x2, 90, 81, 42, 05 | 96 người |
20/07/2024 | 72,61,42,16,58,35 | Trúng 72, 42, 16, 58 | 65 người |
19/07/2024 | 53,52,89,13,82,34 | Trúng 52x3 | 35 người |
18/07/2024 | 00,47,27,56,77,07 | Trúng 56, 77 | 65 người |
17/07/2024 | 25,21,66,69,97,27 | Trúng 25, 21 | 94 người |
16/07/2024 | 27,73,62,07,78,60 | Trúng 62, 78, 60 | 99 người |
15/07/2024 | 38,17,67,16,56,30 | Trúng 67, 30x2 | 93 người |
14/07/2024 | 54,18,20,59,63,95 | Trúng 54x2, 18, 20x2, 59, 63, 95 | 45 người |
13/07/2024 | 53,93,84,57,35,05 | Trúng 53, 84x2, 35 | 81 người |
12/07/2024 | 36,18,88,23,47,48 | Trúng 36, 48 | 35 người |
11/07/2024 | 34,70,36,11,97,44 | Trúng 11 | 44 người |
10/07/2024 | 81,93,34,72,03,48 | Trúng 81, 93, 03 | 77 người |
09/07/2024 | 94,07,93,59,22,01 | Trúng 94, 07, 93, 59x3, 22, 01 | 86 người |
08/07/2024 | 51,75,25,11,83,57 | Trúng 75, 11x2, 57 | 53 người |
07/07/2024 | 28,76,63,36,46,40 | Trúng 28, 76, 63, 36 | 37 người |
06/07/2024 | 11,05,98,96,58,89 | Trúng 96, 89x2 | 52 người |
05/07/2024 | 49,57,26,15,64,41 | Trúng 49, 57, 26, 41 | 21 người |
04/07/2024 | 11,49,53,62,23,42 | Trượt | 78 người |
03/07/2024 | 87,92,63,94,60,10 | Trúng 63x2, 94 | 74 người |
02/07/2024 | 21,63,58,30,72,83 | Trúng 21x2, 63, 83 | 22 người |
01/07/2024 | 04,90,53,75,63,22 | Trúng 04, 90, 53, 22 | 64 người |
30/06/2024 | 80,32,86,98,96,71 | Trúng 98, 71 | 99 người |
29/06/2024 | 42,25,14,66,72,40 | Trúng 42, 25x2, 14, 66, 72, 40 | 35 người |
28/06/2024 | 31,25,65,59,16,42 | Trúng 25, 65, 59, 42 | 67 người |
27/06/2024 | 26,02,23,67,63,99 | Trúng 26x2, 23, 67, 63, 99 | 99 người |
26/06/2024 | 03,18,99,49,02,72 | Trúng 03 | 25 người |
25/06/2024 | 74,60,81,03,23,00 | Trúng 03, 00x2 | 28 người |
24/06/2024 | 07,32,41,21,88,52 | Trúng 41, 21 | 49 người |
23/06/2024 | 96,59,82,08,64,05 | Trúng 96, 59, 82, 08x2, 64, 05 | 30 người |
22/06/2024 | 02,12,95,27,04,43 | Trúng 43 | 98 người |
21/06/2024 | 29,11,37,13,96,06 | Trúng 29, 11, 37, 13, 96, 06 | 85 người |
20/06/2024 | 32,13,82,83,90,10 | Trúng 32, 83x2, 90 | 56 người |
19/06/2024 | 90,74,12,93,43,42 | Trúng 93x2, 42 | 93 người |
18/06/2024 | 69,84,76,40,54,56 | Trúng 84, 40, 56 | 41 người |
17/06/2024 | 97,82,47,87,94,26 | Trượt | 29 người |
16/06/2024 | 96,56,95,13,16,29 | Trúng 96, 56, 95, 13, 16x2, 29 | 83 người |
15/06/2024 | 34,72,35,79,89,12 | Trúng 35, 89, 12 | 61 người |
14/06/2024 | 02,82,08,67,06,05 | Trúng 82, 08, 06 | 79 người |
13/06/2024 | 48,78,26,90,99,76 | Trúng 48, 78, 26, 90, 99 | 70 người |
12/06/2024 | 75,74,46,56,54,71 | Trúng 75, 74, 46, 56, 54x2, 71 | 44 người |
11/06/2024 | 23,16,64,92,21,17 | Trúng 23, 64, 21 | 39 người |
10/06/2024 | 24,33,65,29,76,46 | Trúng 24, 33, 65, 29, 76, 46 | 97 người |
09/06/2024 | 61,98,47,37,74,77 | Trúng 98, 74 | 28 người |
08/06/2024 | 17,28,95,91,54,86 | Trượt | 79 người |
07/06/2024 | 93,57,33,43,44,47 | Trúng 93, 57, 33, 43, 44, 47 | 50 người |
06/06/2024 | 36,90,85,66,14,35 | Trúng 90, 66, 14 | 58 người |
05/06/2024 | 56,21,27,39,20,29 | Trúng 56, 21x2, 39, 20, 29 | 69 người |
04/06/2024 | 87,55,74,50,18,83 | Trúng 55, 74, 18x2 | 32 người |
03/06/2024 | 14,89,13,10,69,86 | Trúng 14, 89x2, 13, 10, 69, 86 | 64 người |
02/06/2024 | 73,33,44,56,86,39 | Trượt | 69 người |
01/06/2024 | 13,03,87,80,20,39 | Trúng 13, 80x2, 39 | 55 người |
31/05/2024 | 86,72,10,94,60,27 | Trúng 86, 72, 10, 94, 60, 27 | 45 người |
30/05/2024 | 43,12,25,48,30,37 | Trúng 43, 12x2, 25, 48, 30 | 72 người |
29/05/2024 | 51,27,65,31,70,00 | Trúng 27, 65, 31, 00 | 47 người |
28/05/2024 | 14,45,65,55,43,90 | Trúng 14, 55, 43, 90 | 57 người |
27/05/2024 | 00,19,49,94,32,07 | Trúng 00, 19, 49, 94, 32, 07 | 57 người |
26/05/2024 | 85,33,98,12,52,61 | Trúng 85, 33, 98, 12, 52x2, 61 | 65 người |
25/05/2024 | 13,29,00,43,17,38 | Trúng 29, 43x2 | 43 người |
24/05/2024 | 98,80,25,55,91,74 | Trúng 98, 80 | 28 người |
23/05/2024 | 67,72,32,37,46,01 | Trúng 67, 72, 32, 37, 46, 01 | 31 người |
22/05/2024 | 18,88,30,17,58,64 | Trúng 30, 17, 64 | 92 người |
21/05/2024 | 25,63,67,40,02,15 | Trúng 63, 67, 02 | 93 người |
20/05/2024 | 87,20,00,52,86,60 | Trúng 20, 52x3, 86 | 73 người |
19/05/2024 | 43,83,36,42,05,68 | Trúng 43, 05, 68x2 | 41 người |
18/05/2024 | 49,70,62,02,81,64 | Trúng 70, 64 | 62 người |
17/05/2024 | 54,67,70,95,38,40 | Trúng 54x2, 67x2, 70, 95, 38, 40 | 54 người |
16/05/2024 | 99,92,43,83,89,07 | Trúng 92x2 | 27 người |
15/05/2024 | 55,41,37,90,78,57 | Trúng 90 | 62 người |
14/05/2024 | 48,28,45,18,97,61 | Trúng 48x2, 28, 45x2, 18, 97, 61 | 69 người |
13/05/2024 | 62,60,00,96,35,16 | Trúng 62x3, 60, 00, 96, 35 | 99 người |
12/05/2024 | 97,48,16,59,63,38 | Trúng 97, 59, 63, 38 | 33 người |
11/05/2024 | 00,52,02,23,25,42 | Trúng 00x2, 52, 02x2 | 22 người |
10/05/2024 | 33,48,25,02,15,41 | Trúng 25, 15x2 | 46 người |
09/05/2024 | 74,76,24,38,64,12 | Trúng 76, 12 | 82 người |
08/05/2024 | 65,24,09,00,62,66 | Trúng 24, 09, 66 | 57 người |
07/05/2024 | 91,27,25,76,69,09 | Trúng 76x2 | 72 người |
06/05/2024 | 04,38,75,51,65,82 | Trúng 75, 82 | 45 người |
05/05/2024 | 87,82,02,70,07,52 | Trúng 82, 52x2 | 53 người |
04/05/2024 | 57,40,23,56,47,86 | Trượt | 56 người |
03/05/2024 | 86,54,98,87,30,95 | Trúng 86, 98, 95 | 44 người |
02/05/2024 | 63,72,39,09,17,36 | Trúng 63x2, 72, 39, 36 | 83 người |
01/05/2024 | 89,44,52,85,26,61 | Trúng 89x2, 52, 61 | 39 người |
30/04/2024 | 54,68,65,19,13,29 | Trúng 54x2, 65, 19 | 82 người |
29/04/2024 | 35,06,61,66,19,02 | Trúng 61, 02 | 65 người |
28/04/2024 | 96,64,57,61,67,73 | Trúng 96, 57, 61, 73x2 | 83 người |
27/04/2024 | 19,78,81,35,23,38 | Trúng 19, 35 | 68 người |
26/04/2024 | 01,03,02,49,76,48 | Trúng 02, 49 | 69 người |
25/04/2024 | 13,06,56,93,84,60 | Trúng 13, 60 | 39 người |
24/04/2024 | 01,93,26,33,52,22 | Trúng 01, 93, 26, 52, 22 | 20 người |
23/04/2024 | 16,94,26,90,15,22 | Trúng 16x2, 94, 26, 90, 15, 22 | 99 người |
22/04/2024 | 03,27,23,83,95,91 | Trúng 23, 95x2 | 37 người |
21/04/2024 | 75,61,27,36,70,22 | Trúng 75, 36, 70, 22 | 76 người |
20/04/2024 | 56,20,63,38,05,79 | Trúng 20, 63x2, 05, 79x2 | 55 người |
19/04/2024 | 32,15,19,45,23,28 | Trúng 32, 19x2, 45, 23 | 47 người |
18/04/2024 | 61,01,18,09,77,43 | Trúng 61, 09, 77, 43 | 92 người |
17/04/2024 | 61,95,35,11,09,30 | Trượt | 59 người |
16/04/2024 | 71,66,86,42,63,61 | Trúng 71, 66, 86, 42, 63, 61 | 45 người |
15/04/2024 | 34,25,03,84,29,33 | Trúng 34, 25, 03, 84, 29x2, 33 | 44 người |
14/04/2024 | 50,48,90,61,81,15 | Trúng 50, 48, 90, 61, 81, 15 | 99 người |
13/04/2024 | 84,27,31,57,83,94 | Trúng 83 | 67 người |
12/04/2024 | 40,87,70,20,56,60 | Trúng 70 | 53 người |
11/04/2024 | 54,83,91,52,10,16 | Trúng 52, 10 | 50 người |
10/04/2024 | 57,77,32,97,59,22 | Trúng 57, 97, 22x2 | 81 người |
09/04/2024 | 39,55,84,27,99,66 | Trúng 55, 84, 27, 99, 66 | 54 người |
08/04/2024 | 05,61,50,73,60,54 | Trúng 05, 61x2, 50, 73, 60 | 52 người |
07/04/2024 | 65,50,24,27,17,18 | Trúng 65, 50, 24x2, 27, 17, 18 | 62 người |
06/04/2024 | 28,29,63,64,75,20 | Trúng 20 | 37 người |
05/04/2024 | 70,06,47,69,92,05 | Trúng 70x2, 06, 69, 92, 05 | 30 người |
04/04/2024 | 79,57,14,95,51,98 | Trúng 57 | 79 người |
03/04/2024 | 78,37,59,79,09,25 | Trúng 79, 09x3 | 45 người |
02/04/2024 | 57,61,65,95,83,80 | Trúng 57x2, 65, 83, 80 | 82 người |
01/04/2024 | 05,42,63,61,66,06 | Trúng 05, 42, 63, 66, 06 | 79 người |
31/03/2024 | 51,81,90,53,83,03 | Trúng 81x2, 90, 83, 03x2 | 79 người |
30/03/2024 | 56,49,20,73,42,52 | Trúng 56, 20x2, 52 | 59 người |
29/03/2024 | 12,88,39,09,84,26 | Trượt | 23 người |
28/03/2024 | 00,96,19,79,89,52 | Trúng 00, 96, 79, 89, 52 | 22 người |
27/03/2024 | 16,36,75,33,08,69 | Trúng 16, 75, 69 | 45 người |
26/03/2024 | 15,61,33,11,91,51 | Trúng 15x2 | 48 người |
25/03/2024 | 47,68,17,55,61,46 | Trúng 61, 46 | 92 người |
24/03/2024 | 40,90,65,83,93,15 | Trúng 90, 93, 15 | 69 người |
23/03/2024 | 63,11,35,40,58,99 | Trúng 40 | 78 người |
22/03/2024 | 91,40,86,03,98,63 | Trúng 91, 40, 86, 03, 98x2, 63 | 89 người |
21/03/2024 | 26,52,54,92,44,84 | Trúng 26x2, 52, 84 | 40 người |
20/03/2024 | 86,15,37,17,67,04 | Trúng 15, 37, 04 | 53 người |
19/03/2024 | 46,33,05,50,92,13 | Trúng 33 | 38 người |
18/03/2024 | 08,46,89,35,50,95 | Trúng 08x2, 89, 95 | 20 người |
17/03/2024 | 45,30,48,14,80,85 | Trúng 30x2 | 36 người |
16/03/2024 | 93,50,39,71,03,89 | Trúng 50 | 57 người |
15/03/2024 | 95,36,84,56,13,87 | Trúng 84 | 61 người |
14/03/2024 | 29,18,69,30,14,99 | Trúng 18, 69, 30, 14x2, 99x2 | 45 người |
13/03/2024 | 63,52,46,81,20,45 | Trúng 63 | 28 người |
12/03/2024 | 19,12,87,05,01,44 | Trúng 19, 12, 01, 44 | 40 người |
11/03/2024 | 79,71,46,85,88,11 | Trúng 79, 71, 46, 85, 88, 11 | 38 người |
10/03/2024 | 51,25,80,89,46,45 | Trúng 80x2 | 99 người |
09/03/2024 | 91,82,27,84,35,90 | Trúng 82, 84 | 58 người |
08/03/2024 | 41,27,79,16,42,45 | Trúng 27 | 84 người |
07/03/2024 | 64,90,48,33,11,94 | Trúng 90, 48, 33 | 46 người |
06/03/2024 | 50,56,32,36,64,41 | Trúng 50, 56, 41 | 92 người |
05/03/2024 | 05,99,54,29,69,89 | Trúng 05, 99, 29, 69, 89x3 | 58 người |
04/03/2024 | 28,64,91,26,24,98 | Trúng 64, 91 | 99 người |
03/03/2024 | 93,62,37,25,57,87 | Trúng 93, 37 | 61 người |
02/03/2024 | 19,39,06,77,41,95 | Trúng 19x2, 06, 77, 41, 95 | 72 người |
01/03/2024 | 42,96,53,21,61,25 | Trúng 42, 96, 53, 21, 61, 25 | 97 người |
29/02/2024 | 94,54,99,28,68,23 | Trúng 94, 54x2, 99, 28, 68, 23 | 84 người |
28/02/2024 | 88,74,76,45,61,94 | Trúng 88x2, 76x2, 45, 61, 94 | 32 người |
27/02/2024 | 52,21,05,53,75,45 | Trúng 05 | 60 người |
26/02/2024 | 33,85,97,71,24,89 | Trúng 33, 85, 97, 71, 24x2, 89 | 38 người |
25/02/2024 | 80,96,69,62,21,71 | Trúng 80x2, 62 | 97 người |
